REFERENČNÍ STAVBY
• GENERÁLNÍ DODÁVKY A KOMPLEXNÍ SUBDODÁVKY STAVEB
ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ - GENERÁLNÍ DODÁVKY A SUBDODÁVKY
STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ
GENERÁLNÍ DODÁVKY, KOMPLEXNÍ SUBDODÁVKY STAVEB
| Název zakázky | Předmět | Místo realizace | Termín realizace zahájení / ukončení | Finanční objem v mil. Kč | |
| Multifunkční centrum Dlouhá míle | OPL | Praha 6 | 4-2006 / 10-2006 | 13,70 | |
| Skladová hala DEMOS TRADE | Generální dodávka | Ostrava | 3-2007 / 6-2007 | 26,00 | |
| Baumax Plzeň přístavba | Generální dodávka | Plzeň | 5-2007 / 11-2007 | 36,00 | |
| Baumax Frýdek - Místek přístavba | Generální dodávka | Frýdek - Místek | 5-2008 / 9-2008 | 17,40 | |
| Obchodní centrum Praha - Letňany | OPL, OK ÚT, VZT, ZTI SHZ | Praha - Letňany | 5-2008 / 10-2008 | 45,50 | |
| Obchodní centrum P.V.N. Olomouc | OPL, OK ÚT, VZT, ZTI | Olomouc | 9-2008 / 11-2008 | 21,00 | |
| Haly v Tondach Hranice | OK, OPL | Hranice | 4-2008 / 12-2008 | 24,80 | |
| Baumax Kladno přístavba I | OK, OPL, ZTI VZT,ÚT,SHZ | Kladno | 12-2008 / 03-2009 | 5,70 | |
| Obchodní centrum P.V.N. Chomutov | OPL, OK ÚT, VZT, ZTI | Chomutov | 1-2009 / 5-2009 | 27,90 | |
| Baumax Kladno přestavba | Generální dodávka | Kladno | 03-2009 / 05-2009 | 6,70 | |
| Centrum výstaviště sever Baumax České Budějovice II | OPL, OK ÚT, VZT, ZTI SHZ | České Budějovice | 2-2009 / 6-2009 | 38,40 |







