REFERENČNÍ STAVBY
GENERÁLNÍ DODÁVKY A KOMPLEXNÍ SUBDODÁVKY STAVEB
ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ - GENERÁLNÍ DODÁVKY A SUBDODÁVKY
• STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ
STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ
| Název zakázky | Předmět | Místo realizace | Termín realizace zahájení / ukončení | Finanční objem v mil. Kč | |
| DM drogerie Jihlava | SHZ | Jihlava | 10-2005 / 04-2006 | 5,30 | |
| TESCO Česká Třebová | SHZ | Česká Třebová | 08-2005 / 10-2006 | 2,50 | |
| Nákupní centrum Čepkov Zlín | SHZ | Zlín | 05-2005 / 03-2006 | 7,00 | |
| Administrativní centrum královehradeckého kraje | SHZ | Hradec Králové | 07-2006 / 05-2007 | 3,60 | |
| EMERSON Mikulov | SHZ | Mikulov | 12-2006 / 05-2007 | 8,40 | |
| Hypernova Varnsdorf | SHZ | Varnsdorf | 09-2006 / 10-2006 | 1,20 | |
| INTERSPAR České Budějovice | SHZ | České Budějovice | 05-2006 / 12-2006 | 4,70 | |
| TESCO Hradec Králové | SHZ | Hradec Králové | 05-2006 / 08-2006 | 3,40 | |
| BEHR | SHZ | Ostrava Mošnov | 01-2007 / 06-2007 | 8,00 | |
| INTERSPAR Ostrava | SHZ | Ostrava | 05-2007 / 11-2007 | 7,50 | |
| Kaufland Rokycany | SHZ | Rokycany | 05-2007 / 07-2007 | 5,00 | |
| Hotel Orchard | SHZ | Ostrava | 08-2007 / 04-2008 | 4,00 | |
| Dovletabad | SHZ | Turkmenistán | 10-2007 / 12-2007 | 3,00 | |
| DCP Pardubice | SHZ | Pardubice | 05-2008 / 12-2008 | 11,10 | |
| MAKRO Karlovy Vary | SHZ | Karlovy Vary | 09-2008 / 12-2008 | 8,00 | |
| TESCO Kopřivnice | SHZ | Kopřivnice | 05-2008 / 09-2008 | 3,00 | |
| TESCO Ústí nad Orlicí | SHZ | Ústí nad Orlicí | 03-2008 / 06-2008 | 3,00 | |
| TESCO Valašské Meziříčí | SHZ | Valašské Meziříčí | 04-2008 / 08-2008 | 3,00 | |
| Dovletabad | SHZ | Turkmenistán | 07-2009 / 09-2009 | 3,00 | |
| Baumax ČB I | SHZ | České Budějovice | 07-2009 / 09-2009 | 4,00 |

